- Home
- »
- Our Products
- »
- Battery
Battery
Rechargeable Li-ion Battery
Minimum Order Quantity: 10000 Piece
Product Brochure
Usage/Application | Solar Lantern |
Capacity | 1200 |
Brand | APG |
Size | Prismatic |
Warranty | 6 month |
Weight | 30 |
Model Name/Number | 1200 |
Power | 2500 |
Lithium Polymer & Ion Cell Battery Dummy
Minimum Order Quantity: 10000 Piece
Product Brochure
Voltage | 3.7 |
Brand | APG |
Size | 18650 |
Battery Type | Lithium-Ion |
Capacity | 2600 |
Model Number | 18650 |
we have BIS cell ,qulaity checked properly ,Service is our motto.
Bl5c Mobile Battery
Model Name/Number | BL5C |
Battery Capacity | 1050 |
Voltage | 5v |
Brand | APG |
Weight | 20G |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Mobile |
Capacity | 1050 |
Size | 5C |
Country of Origin | Made in India |
Bl4c Battery
Minimum Order Quantity: 20 Piece
Model Name/Number | bl-4c |
Battery Capacity | 1000 |
Voltage | 5v |
Brand | APG |
Battery Type | Lithium-Ion |
Additional Information:
- Production Capacity: 1000mah
X200 Battery
Minimum Order Quantity: 20 Piece
Model Name/Number | x-200 |
Battery Capacity | 1000 |
Voltage | 5v |
Brand | APG |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Mobile |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 1000mah
J7 Battery
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | J2 battery |
Battery Capacity | 2200 mah |
Voltage | 5v |
Brand | APG |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Mobile |
Capacity | 2200 |
Size | J2 mobile phone battery |
Country of Origin | Made in India |
J5 Battery
Model Name/Number | J5 |
Battery Capacity | 3000 |
Voltage | 5 |
Brand | APG |
Weight | 20G |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Mobile |
Capacity | 3000 |
Size | J5 |
Country of Origin | Made in India |
J2 Battery
Model Name/Number | J2 battery |
Battery Capacity | 2500 |
Voltage | 5v |
Brand | APG |
Weight | 20G |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Mobile |
Country of Origin | Made in India |
Xtt Cell 18650 Cell 1500 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 500 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 1500 |
product name :- Cell battery
capacity :- 1500
size :- 18650
Additional Information:
- Delivery Time: 2-5 DAYS
XTT CELL 18650 Cell 1500 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 500 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 2000 |
capacity :- 2400
size :- 18650
Additional Information:
- Production Capacity: 100000
- Delivery Time: 2-5 DAYS
- Packaging Details: BOX
XTT CELL 18650 Cell 2600 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 500 Piece
Brand | XTT |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Model Name/Number | 18650 |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 2600 |
available solar grade cell or Ev grade cell ,
product name :- Cell battery
capacity :- 2600
size :- 18650
Additional Information:
- Production Capacity: 10000
- Delivery Time: 2-5 DAYS
Jio Battary
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 2000 mah
- Delivery Time: 2-5 days
- Packaging Details: BOX Packing
XTT CELL 18650 cell 1200 Mah cell
Minimum Order Quantity: 500 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 1800 |
capacity :- 1200
size :- 18650
Additional Information:
- Delivery Time: 2-5 DAYS
XTT CELL 18650 Cell 1800 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 500 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 1800 |
capacity :- 1800
size :- 18650
Additional Information:
- Production Capacity: 100000
- Delivery Time: 2-5 DAYS
- Packaging Details: BOX
XTT CELL 18650 Cell 2200 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | Lithium |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 2200 |
capacity :- 2200
size :- 18650
Additional Information:
- Production Capacity: 100000
- Delivery Time: 2-5 DAYS
- Packaging Details: BOX
XTT CELL 18650 Cell 2000 Mah Cell
Minimum Order Quantity: 400 Piece
Brand | XTT |
Model Name/Number | 18650 |
Usage/Application | Toys |
Material | ION |
Cycle Life | 500-1000 |
Power | 2000 |
capacity :- 2000
size :- 18650
Additional Information:
- Production Capacity: 1000000
- Delivery Time: 2-5 DAYS
Lithium Polymer Cell For Power Bank
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Product Brochure
Model Number | lithium |
Battery Type | Lithium-Polymer, Lithium-Ion |
Cycles | 1000 |
Brand | APG |
We Repair | yes |
We Have Best Quality & BIS certified Cell in all range .
Must check our products
Additional Information:
- Item Code: polymer
18650 Lithium ion BIS cell for power Bank
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Product Brochure
Brand | Any |
Condition | New |
Warranty | 6 Months |
Cycle Life | 500 |
Power | 2800 |
Is It Eco Friendly | yes |
Other Name | APG |
Model | 18650 |
We Have BIS certified CELL Lithium ion & Lithium Polymer in Best quality Products .
Factory in Faridabad india based .
Additional Information:
- Item Code: 18650
- Pay Mode Terms: T/T (Bank Transfer)
- Port of Dispatch: New Delhi
- Production Capacity: 1000000
- Delivery Time: 1 month